| Damen | Maßtabelle | Ledapol | Lack | ||
| Körpergröße | 164-176 cm | ||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
| 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | |
| Brust cm | 80- 83/84- 87 | 88- 91/92- 95 | 96-99/100-103 | 104-107/108-111 | 112-115/116-118 |
| Unterbrustweite cm | 63- 65/66- 69 | 70- 73/74- 77 | 78-81/82- 85 | 86- 89/90- 94 | 95-99/100-104 |
| Taille cm | 60- 62/64- 66 | 68- 70/72- 74 | 76- 78/80- 82 | 84- 86/88- 90 | 92- 94/96- 98 |
| Hüfte cm | 84- 87/88- 91 | 92- 94/95- 97 | 98-100/101-104 | 105-108/109-112 | 113-115/116-120 |
| Damenhosen | Maßtabelle | Ledapol | Damenhemde | Lack, Leder | |
| Lack, Leder | |||||
| Kragenweite cm | Brustumfang cm | ||||
| Größe | Hüfte cm | Taille cm | 34 – 35 | 84 | |
| 32 | 84 -87 | 60 – 62 | 36 – 37 | 92 | |
| 34 | 88 – 91 | 63 – 65 | 38 – 39 | 100 | |
| 36 | 92 – 95 | 66 – 69 | 40 – 41 | 108 | |
| 38 | 96 – 98 | 70 – 73 | 42 – 43 | 116 | |
| 40 | 99 – 101 | 74 – 77 | |||
| 42 | 102-104 | 78 – 81 | |||
| 44 | 105-108 | 82 – 85 | |||
| 46 | 109-112 | 86 – 90 | |||
| 48 | 113-116 | 91 – 96 | |||
| Damen | Maßtabelle | Ledapol | Leder | ||
| Körpergröße | 164-176cm | ||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
| Brust cm | 77 – 87 | 87 – 97 | 97-107 | 107- 117 | 110 – 120 |
| Unterbrustweite cm | 62 – 72 | 72 – 82 | 82 – 92 | 92 – 102 | 100 – 108 |
| Taille cm | 59 – 69 | 67 – 77 | 77 – 87 | 84 – 94 | 92 – 100 |
| Hüfte cm | 82 – 90 | 90 – 98 | 98-108 | 108-118 | 112-126 |
| Corsage | Corsett | Damenmütze Lack, Leder | |||
| Stoff | verstellbar | ||||
| Größe | Taille cm | Größe | Kopfumfang cm | ||
| 36 | 56 | S | 54 – 58 | ||
| 38 | 61 | M | 56 – 60 | ||
| 40 | 66 | L | 58 – 62 | ||
| 42 | 71 | ||||
| 44 | 76 | Damenmütze | Leder | ||
| 46 | 81 | ||||
| 48 | 86 | Größe | Kopfumfang cm | ||
| 50 | 91 | S | 54 | ||
| 52 | 96 | M | 56 | ||
| 54 | 101 | L | 58 | ||
| XL | 60 |
